Pricing
Simple, transparent pricing.
Start free. Scale when you need to.
Feature Comparison
| Feature | Local | Free | Pro | Scale | Pipeline | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution engine | Basic (parse + fill) | Basic (parse + fill) | Full (weighted scorer) | Full + batch resolution | Full + batch + API | Full + team baselines | Full + custom models |
| Panel access | CLI only | Web panel | Web panel + identity mirror | Web panel + identity mirror | Web panel + API dashboard | Team dashboard | Custom branding |
| Trust contracts | None | None | Trust contracts | Trust contracts + instability detection | Programmatic trust checks | Team trust contracts | Enterprise trust policies |
| Governance gates | None | None | Critical-field gates | All gate tiers | Pipeline gates | Team-scoped gates | Custom gate policies |
| Import sources | CLI import | Web upload + CLI | All platforms | All platforms + API | API + webhook | All + team sync | All + SSO provisioning |
| Sync & storage | Local file only | Cloud sync (1 device) | Multi-device sync | Multi-device + archive | Archive + API access | Team sync + archive | Dedicated + data residency |
| Audit trail | None | None | Basic audit log | Full audit trail | Full + export | Team audit trail | Compliance reporting |
| Ledger entries | 40 max | 40 max | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Signal Units | N/A | N/A | 500 SU/month | 2,000 SU/month | 10,000 SU/month | 2,000 SU/user/month | Unlimited |
Signal Units Explained
1 Signal Unit (SU) = 1 Tier 2 intent resolution. A typical user makes 30-50 resolutions per working day. Most plans include more SU than you'll use.
| Action | Cost |
|---|---|
| Intent extraction (Tier 2) | 1 SU |
| Trust signal write | 1 SU |
| Instinct promotion | 2 SU |
| Story verification | 3 SU |
| Migration extraction (per 100 conversations) | 5 SU |
Overage rate: $0.002/SU beyond plan limit. Usage caps can be set in account settings.